| Scheepsnaam | Ultimo |
| Type | duwboot |
| Lengte | 12.5 |
| Breedte | 8,60 |
| Max. Diepgang | 1.55 / 1.60 |
| Min. en max. hoogte | 4.20 / 9.00 |
| Duwcapaciteit Communautair | 2960 cub |
| Duwcapaciteit Rijnvaart | 1200 ton |
| Geldigheid van alle papieren | november 2025 |
| Bouwjaar | 1981 |
| Werf | Decin |
| Pks (aantal motoren) | 368 pk (2x) |
| Motor 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | doosan 368 pk van september 2014 in januari 2024, 90000 uur gedraaid |
| Motor 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | doosan 368 pk van januari 2014 in januari 2024, 10.000 uur gedraaid |
| Generator 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Hatz 27 kva 220/ 380 volt van bouwjaar 2009 |
| Generator 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Hatz van 30 kva 220/ 380 volt |
| Stuurhut | staal hefmast gereviseerd 2022 |
| Accommodatie (evt. Achterwoning) | Compleet nieuwe woning op rubber met Airco |
| Slaapplaatsen | 3 slaapkamers 2 x 1 persoonsbed en 1 x 2 persoonsbed |
| Aantal koppellieren | 2x elektrisch 2 x hand |
| Duwkop | vierkant met middensteven |
| Vlak | goed |
| Roerwerk (Aantal, Merk) | 2 x draaibarenstraalbuizen met roeren onafhankelijk bedienbaar |
| Marifoon (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 2x sailor type RT 2048 van 2009 |
| Radar (Aantal, Merk, Bouwjaar) | radio holland rh rs2005 rc TFT 2009 |
| Nautisch compleet? (ja/nee) | ja |
| ADNR? (ja/nee) | voorbereid op natte ADN |
| Bunkercapaciteit | 7.600 liter |
| Drinkwatercapaciteit | 4.000 liter |
| Bijzonderheden | super wendbaar Nieuwe Straalbuizen RVS 2010 |
| Vraagprijs in EURO | op aanvraag |
met ons op.