| Scheepsnaam | Bo Jo |
| Type | Duwboot |
| Lengte | 18,02 |
| Breedte | 9,50 |
| Max. Diepgang | 2,29 |
| Min. en max. hoogte | 4,10 mtr. > 9,50 mtr. |
| Duwcapaciteit Rijnvaart | 9100 ton |
| Geldigheid van alle papieren | Volledig ADNR |
| Bouwjaar | 1987 |
| Werf | Schiffswerft Blumenthal Bremen, afbouw: Scheepswerf Grave NL |
| Pks (aantal motoren) | 953 pk (2x) |
| Motor 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Cummins / 953 pk / 1998 rev 2010 |
| Motor 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Cummins / 953 pk / 1998 rev 2010 |
| Generator 1 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Deutz, 25 kva revisie 2010 |
| Generator 2 (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Hatz 35 kva 2012 |
| Stuurhut | staal, ramen dubb glas, hydraulisch in hoogte verstelbaar |
| Accommodatie (evt. Achterwoning) | kapiteins woning 2 perssonsbed woonkamer douche/toilet 2e woning woonkamer keuken van 2012 douche en wc |
| Slaapplaatsen | 3 slaapkamers met was tafel en stapelbed |
| Aantal koppellieren | 4 x elk 40 ton |
| Duwkop | vierkant |
| Vlak | goed |
| Roerwerk (Aantal, Merk) | hydraulisch v/d Velden stuurwerk, proportionele kleppen |
| Boegschroef (Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Verhaar Omega Jet / Volvo 320 pk / 1988 |
| Marifoon (Aantal, Merk, Bouwjaar) | 2 x Sailor |
| Radar (Aantal, Merk, Bouwjaar) | Marine Tec bouwjaar 2015 |
| Nautisch compleet? (ja/nee) | ja |
| ADNR? (ja/nee) | Volledig voor tankvaart |
| Bunkercapaciteit | 2 x 8.759 ltr, 2 x 9.839 ltr, 2 x 11.860 ltr |
| Drinkwatercapaciteit | 13.500 ltr |
| Bijzonderheden | 2 x straalbuis, 2 x 4 bladsschroef, 2 x reserveschroeven, 2 x ingeb tunnels, nieuwe koelers en kasten zeer nette boot |
met ons op.