| Scheepsnaam | Aliana |
| Type | Vrachtschip |
| Lengte | 110 |
| Breedte | 11.45 |
| Max. Diepgang | 3.50 |
| Min. en max. hoogte | 5.80 > |
| Tonnenmaat | 3163 ton |
| m3/Teu | 3400 m3 / 156/208 teu |
| Geldigheid van alle papieren | tot 2014 |
| Bouwjaar | 2004 |
| Werf | China / Baaiens |
| Motor 1(Merk, Vermogen, Bouwjaar) | Catterpillar / 1520 pk 3512 / bj 2004 |
| Generator 1(Merk, Kva, Bouwjaar) | Cummins / 65 kva / bj.2004 |
| Generator 2(Merk, Kva, Bouwjaar | Cummins / 65 kva / bj.2004 |
| Stuurhut | Aluminium overzakbaar met hoogte meting |
| Achterroef | Kamer, Keuken, Badkamer |
| Slaapplaatsen achterroef | 3 x Slaapkamer |
| Voorroef | Woonkamer |
| Slaapplaatsen voorroef | 2 x Slaapkamer |
| Aantal ruimen/trim/semi-beun/vloer | 1 Ruim |
| Luiken/Luikenwagen(Merk) | Aluminium Blommaert met Luikenwagen |
| Vlak | 10 mm |
| Roerwerk(Aantal, Merk) | 2 roeren hydraulisch v/d Waal |
| Boegschroef(Merk, Vermogen, Bouwjaar) | van Tiem 540 pk 360 gr. |
| Marifoon(Aantal, Merk) | 3x Sailer |
| Radar(Aantal, Merk) | 2 x Radio Holland Daglight |
| Nautisch compleet? (ja/nee) | Ja met beladings systeem |
| Autokraan (lengte) | 14 > 25,50 mtr. |
| Bunkercapaciteit | 60,000 ltr. Voor 15,000 ltr. Achter |
| Drinkwatercapaciteit | achter 17,000 ltr. Voor 10,000 ltr. |
| Bijzonderheden | geheel gestraald 2009 |
met ons op.